今日比分
前 7 天
后 7 天
| 11月05日 | 时间 | 状态 | 比赛球队 | 比分 | 比赛球队 | 半 | 直播源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰國聯賽盃 | 16:00 | 加时赛 | 普盧克登聯 ![]() | 1 - 1 | 沙敦府 | 0 - 1 | — |
| 歐洲青年聯賽 | 18:00 | 上半场 | 雅典AEKU19 ![]() | 1 - 1 | 皇家馬德里U19 | 1 - 1 | — |
| 緬甸U20 | 17:00 | 下半场 | 獵鷹青年隊 ![]() | 0 - 0 | 漢哈瓦底聯U20 | 0 - 0 | — |
| 印西隆盃 | 17:00 | 下半场 | 农奎姆 ![]() | 1 - 2 | 馬普特 | 1 - 0 | — |
| 印尼聯盃 | 17:00 | 下半场 | 爪哇联 ![]() | 5 - 0 | 普特拉錫納 | 2 - 0 | — |
| 印尼聯盃 | 17:00 | 下半场 | 佩斯卡德 ![]() | 6 - 2 | 伯斯古古杜斯 | 2 - 2 | — |
| 歐洲青年聯賽 | 17:00 | 下半场 | 阿拉木图凯拉特U19 ![]() | 2 - 2 | MTK布達佩斯U19 | 0 - 0 | — |
| 贊比女聯 | 18:00 | 上半场 | 薩納科女足 ![]() | 0 - 0 | 綠水女足 | 0 - 0 | — |
| 土耳其A2聯賽(U19) | 18:00 | 中场 | 卡爾希雅U19 ![]() | 2 - 0 | 阿里阿加足球俱樂部U19 | 2 - 0 | — |
| 烏克蘭U19聯賽 | 18:00 | 上半场 | 亞歷山德里亞U19 ![]() | 0 - 0 | 普萊西亞U19 | 0 - 0 | — |
| 烏茲甲B | 17:15 | 下半场 | 阿祖爾 ![]() | 2 - 0 | Ahmedov FK | 2 - 0 | — |
| 菲律賓甲級聯賽 | 17:45 | 中场 | 曼迪奧拉 ![]() | 0 - 1 | 宿務 | 0 - 1 | — |
| 亞冠二級聯賽 | 18:00 | 中场 | FC 首爾 ![]() | 0 - 0 | 越電信體工 | 0 - 0 | — |
| 亞冠精英聯賽 | 18:00 | 中场 | 浦項鐵人 ![]() | 0 - 1 | 大阪飛腳 | 0 - 1 | — |
| 亞足聯女子冠軍聯賽 | 18:30 | 上半场 | 卡雅女足 ![]() | 0 - 0 | 墨爾本城女足 | 0 - 0 | — |
| 捷克丙組聯賽 | 17:15 | 下半场 | 布拉格斯巴達B隊 ![]() | 1 - 3 | 比爾森勝利B隊 | 0 - 1 | — |
| 北馬U19 | 18:10 | 上半场 | 馬其頓尼查U19 ![]() | 0 - 0 | 布雷加尼卡U19 | 0 - 0 | — |
| 歐洲青年聯賽 | 18:30 | 上半场 | 瑟特曼维里索菲亚U19 ![]() | 0 - 0 | 佛罗伦萨U19 | 0 - 0 | — |
| 巴拉圭預備隊聯賽 | 18:30 | 上半场 | 艾美利亞諾體育后备队 ![]() | 1 - 0 | 亞鬆森瓜拉尼後備隊 | 1 - 0 | — |
| 塞爾維亞U19聯賽 | 18:45 | 上半场 | FK布罗道U19 ![]() | 0 - 0 | 帕拉辛U19 | 0 - 0 | — |
泰國聯賽盃
加时赛
普盧克登聯
沙敦府1 - 1
半 0 - 1
歐洲青年聯賽
上半场
雅典AEKU19
皇家馬德里U191 - 1
半 1 - 1
緬甸U20
下半场
獵鷹青年隊
漢哈瓦底聯U200 - 0
半 0 - 0
印西隆盃
下半场
农奎姆
馬普特1 - 2
半 1 - 0
印尼聯盃
下半场
爪哇联
普特拉錫納5 - 0
半 2 - 0
印尼聯盃
下半场
佩斯卡德
伯斯古古杜斯6 - 2
半 2 - 2
歐洲青年聯賽
下半场
阿拉木图凯拉特U19
MTK布達佩斯U192 - 2
半 0 - 0
贊比女聯
上半场
薩納科女足
綠水女足0 - 0
半 0 - 0
土耳其A2聯賽(U19)
中场
卡爾希雅U19
阿里阿加足球俱樂部U192 - 0
半 2 - 0
烏克蘭U19聯賽
上半场
亞歷山德里亞U19
普萊西亞U190 - 0
半 0 - 0
烏茲甲B
下半场
阿祖爾
Ahmedov FK2 - 0
半 2 - 0
菲律賓甲級聯賽
中场
曼迪奧拉
宿務0 - 1
半 0 - 1
亞冠二級聯賽
中场
FC 首爾
越電信體工0 - 0
半 0 - 0
亞冠精英聯賽
中场
浦項鐵人
大阪飛腳0 - 1
半 0 - 1
亞足聯女子冠軍聯賽
上半场
卡雅女足
墨爾本城女足0 - 0
半 0 - 0
捷克丙組聯賽
下半场
布拉格斯巴達B隊
比爾森勝利B隊1 - 3
半 0 - 1
北馬U19
上半场
馬其頓尼查U19
布雷加尼卡U190 - 0
半 0 - 0
歐洲青年聯賽
上半场
瑟特曼维里索菲亚U19
佛罗伦萨U190 - 0
半 0 - 0
巴拉圭預備隊聯賽
上半场
艾美利亞諾體育后备队
亞鬆森瓜拉尼後備隊1 - 0
半 1 - 0
塞爾維亞U19聯賽
上半场
FK布罗道U19
帕拉辛U190 - 0
半 0 - 0
